Wednesday, July 28, 2010


Tak lama dah nak puasa ...sekejap je masa berlalu, bagi yang belum ganti puasa, cepat2 la habiskan...kang kene bayar fidyah plak...kat bawah nie ada jadual berbuka puasa/solat. Tapi tang kiblat tu, dah nampak condong sgt ke barat kan?? fikir2 kan laa...selamat berpuasa dan selamat beramal buat semua ~ !!

Jadual Waktu Solat
Tempat Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah
Bulan/Tahun Ogos / 2010
GMT 8
Arah Kiblat 292° 24′ 36″
Arah Kiblat
Tarikh Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
01-08-2010 Ahad 5:37 5:47 7:07 13:17 16:38 19:23 20:36
02-08-2010 Isnin 5:37 5:47 7:07 13:17 16:38 19:23 20:36
03-08-2010 Selasa 5:37 5:47 7:07 13:17 16:38 19:23 20:35
04-08-2010 Rabu 5:37 5:47 7:07 13:17 16:37 19:23 20:35
05-08-2010 Khamis 5:37 5:47 7:07 13:17 16:37 19:23 20:35
06-08-2010 Jumaat 5:37 5:47 7:07 13:16 16:36 19:22 20:35
07-08-2010 Sabtu 5:38 5:48 7:07 13:16 16:36 19:22 20:34
08-08-2010 Ahad 5:38 5:48 7:07 13:16 16:36 19:22 20:34
09-08-2010 Isnin 5:38 5:48 7:07 13:16 16:35 19:22 20:34
10-08-2010 Selasa 5:38 5:48 7:07 13:16 16:35 19:22 20:33
11-08-2010 Rabu 5:38 5:48 7:07 13:16 16:34 19:21 20:33
12-08-2010 Khamis 5:38 5:48 7:07 13:16 16:34 19:21 20:33
13-08-2010 Jumaat 5:38 5:48 7:07 13:16 16:33 19:21 20:32
14-08-2010 Sabtu 5:38 5:48 7:07 13:15 16:33 19:21 20:32
15-08-2010 Ahad 5:38 5:48 7:06 13:15 16:32 19:20 20:31
16-08-2010 Isnin 5:38 5:48 7:06 13:15 16:31 19:20 20:31
17-08-2010 Selasa 5:38 5:48 7:06 13:15 16:31 19:20 20:31
18-08-2010 Rabu 5:38 5:48 7:06 13:15 16:30 19:20 20:30
19-08-2010 Khamis 5:38 5:48 7:06 13:14 16:30 19:19 20:30
20-08-2010 Jumaat 5:38 5:48 7:06 13:14 16:29 19:19 20:30
21-08-2010 Sabtu 5:38 5:48 7:06 13:14 16:28 19:19 20:29
22-08-2010 Ahad 5:38 5:48 7:05 13:14 16:28 19:18 20:29
23-08-2010 Isnin 5:38 5:48 7:05 13:13 16:27 19:18 20:28
24-08-2010 Selasa 5:38 5:48 7:05 13:13 16:26 19:18 20:28
25-08-2010 Rabu 5:37 5:47 7:05 13:13 16:25 19:17 20:27
26-08-2010 Khamis 5:37 5:47 7:05 13:13 16:25 19:17 20:27
27-08-2010 Jumaat 5:37 5:47 7:04 13:12 16:24 19:16 20:26
28-08-2010 Sabtu 5:37 5:47 7:04 13:12 16:23 19:16 20:26
29-08-2010 Ahad 5:37 5:47 7:04 13:12 16:22 19:16 20:26
30-08-2010 Isnin 5:37 5:47 7:04 13:11 16:21 19:15 20:25
31-08-2010 Selasa 5:37 5:47 7:04 13:11 16:20 19:15 20:25










No comments:

Post a Comment